Actualisation : le 31 décembre 2011
Consultations ophtalmologiques | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Statut | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
22 514 | Nouveaux patients | 2 194 | 1 808 | 3 047 | 2 042 | 2 041 | 1 765 | 2 507 | 1 192 | 826 | 1 882 | 1 147 | 2 063 | 22 514 | |||||||||||||||
7 501 | Anciens patients | 560 | 570 | 683 | 920 | 796 | 740 | 735 | 250 | 255 | 858 | 520 | 614 | 7 501 | |||||||||||||||
30 015 | Total | 2 754 | 2 378 | 3 730 | 2 962 | 2 837 | 2 505 | 3242 | 1 442 | 1 081 | 2 740 | 1 667 | 2 677 | 30 015 |
Consultations pédiatriques | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Statut | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
184 | Nouveaux patients | 19 | 17 | 34 | 17 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 16 | 184 | |||||||||||||||
53 | Anciens patients | 12 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 53 | |||||||||||||||
237 | Total | 31 | 18 | 40 | 26 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 23 | 237 |
Consultations d’anesthésies |
---|
Total | Sexe | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 510 | Féminin | 226 | 230 | 342 | 215 | 317 | 287 | 191 | 77 | 78 | 173 | 165 | 209 | 2 510 | |||||||||||||||
2 320 | Masculin | 237 | 169 | 332 | 201 | 275 | 223 | 153 | 80 | 86 | 167 | 161 | 235 | 2 320 | |||||||||||||||
4 830 | Total | 463 | 399 | 674 | 416 | 593 | 510 | 344 | 157 | 164 | 340 | 326 | 44 | 4 830 |
Examens radiologiques |
---|
Total | Statut | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examens | 46 | 21 | 30 | 22 | 40 | 33 | 17 | 8 | 6 | 20 | 12 | 16 | 271 | ||||||||||||||||
Patients | 42 | 20 | 26 | 21 | 34 | 21 | 16 | 5 | 6 | 18 | 11 | 14 | 24 |
Examens de laboratoire |
---|
Total | Statut | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 107 | Examens | 411 | 287 | 275 | 269 | 298 | 315 | 311 | 99 | 126 | 297 | 175 | 243 | 3 107 | |||||||||||||||
989 | Patients | 122 | 102 | 102 | 86 | 89 | 109 | 108 | 42 | 43 | 51 | 52 | 83 | 989 |
Distribution de lunettes |
---|
Total | Articles | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 410 | Lunettes complètes | 121 | 421 | 1 545 | 442 | 301 | 177 | 928 | 233 | 360 | 341 | 95 | 446 | 5 410 | |||||||||||||||
799 | Cadres | 0 | 0 | 0 | 43 | 20 | 81 | 180 | 251 | 1 | 120 | 70 | 33 | 799 | |||||||||||||||
1 389 | Verres | 0 | 5 | 5 | 32 | 4 | 6 | 360 | 484 | 31 | 461 | 0 | 1 | 1 389 |
Chirurgie |
---|
Total | Interventions | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 434 | EEC+ICP | 211 | 179 | 304 | 225 | 229 | 229 | 207 | 119 | 89 | 202 | 222 | 218 | 2 434 | |||||||||||||||
19 | EEC+ICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||||||
169 | EEC Simple | 15 | 18 | 18 | 8 | 21 | 15 | 15 | 6 | 6 | 16 | 13 | 18 | 169 | |||||||||||||||
1 221 | Phacoémulsification | 99 | 84 | 75 | 122 | 138 | 169 | 146 | 58 | 19 | 112 | 81 | 118 | 1 221 | |||||||||||||||
58 | Trabéculectomie | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 58 | |||||||||||||||
361 | Cure de ptérygions | 32 | 24 | 41 | 24 | 22 | 42 | 40 | 26 | 6 | 42 | 32 | 30 | 361 | |||||||||||||||
317 | Autres actes | 32 | 24 | 33 | 26 | 21 | 25 | 50 | 17 | 6 | 31 | 23 | 29 | 317 | |||||||||||||||
4 579 | Total | 396 | 333 | 473 | 410 | 434 | 484 | 467 | 230 | 133 | 409 | 384 | 426 | 4 579 |
Examens ophtalmologiques |
---|
Total | Examens | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Echographie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 621 | Réfraction | 613 | 502 | 633 | 721 | 790 | 740 | 603 | 54 | 188 | 538 | 510 | 729 | 6 621 | |||||||||||||||
1 812 | Orthoptie | 143 | 149 | 260 | 163 | 131 | 164 | 142 | 245 | 36 | 135 | 116 | 128 | 1 812 | |||||||||||||||
0 | Angiographie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | Périmétrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | Photo-coagulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | Lancaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Vision des couleurs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
0 | Laser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 437 | Total | 756 | 651 | 894 | 884 | 921 | 907 | 745 | 299 | 224 | 673 | 626 | 857 | 8 437 |