Actualisation : le 31 décembre 2008
Consultations ophtalmologiques | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Statut | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
21 314 | Nouveaux patients | 1 786 | 1 954 | 2 255 | 2 583 | 1 876 | 1 748 | 1 874 | 1 355 | 1 263 | 1 326 | 1 821 | 1 473 | 21 314 | |||||||||||||||
11 672 | Anciens patients | 1 102 | 1 160 | 1 133 | 1 138 | 732 | 1 188 | 1 063 | 958 | 1 195 | 601 | 718 | 684 | 11 672 | |||||||||||||||
32 986 | Total | 2 888 | 3 114 | 3 388 | 3 721 | 2 608 | 2 936 | 2 937 | 2 313 | 2 458 | 1 927 | 2 539 | 2 157 | 32 986 |
Consultations pédiatriques | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Statut | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
257 | Nouveaux patients | 11 | 8 | 48 | 7 | 37 | 47 | 0 | 0 | 0 | 33 | 42 | 24 | 257 | |||||||||||||||
87 | Anciens patients | 3 | 0 | 11 | 3 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 87 | |||||||||||||||
344 | Total | 14 | 8 | 59 | 10 | 57 | 73 | 0 | 0 | 0 | 33 | 49 | 41 | 344 |
Consultations d’anesthésies |
---|
Total | Statut | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 266 | Nouveaux patients | 212 | 296 | 272 | 409 | 410 | 371 | 257 | 244 | 194 | 167 | 235 | 199 | 3 266 | |||||||||||||||
2 800 | Anciens patients | 199 | 274 | 293 | 348 | 302 | 244 | 214 | 195 | 159 | 163 | 221 | 1488 | 2 800 | |||||||||||||||
6 066 | Total | 411 | 570 | 565 | 757 | 712 | 615 | 471 | 439 | 353 | 330 | 459 | 387 | 6 066 |
Examens radiologiques |
---|
Total | Statut | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542 | Examens | 44 | 52 | 53 | 67 | 38 | 59 | 67 | 18 | 54 | 26 | 35 | 29 | 542 | |||||||||||||||
519 | Patients | 55 | 50 | 50 | 63 | 37 | 52 | 64 | 15 | 52 | 25 | 34 | 22 | 519 |
Examens de laboratoire |
---|
Total | Statut | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 035 | Examens | 112 | 285 | 382 | 215 | 206 | 306 | 275 | 216 | 210 | 235 | 304 | 289 | 3 035 | |||||||||||||||
1 185 | Patients | 85 | 112 | 128 | 114 | 96 | 126 | 93 | 84 | 97 | 66 | 85 | 99 | 1 185 |
Distribution de lunettes |
---|
Total | Articles | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 437 | Lunettes complètes | 312 | 291 | 237 | 163 | 205 | 132 | 129 | 106 | 121 | 234 | 330 | 177 | 2 437 | |||||||||||||||
251 | Cadres | 15 | 0 | 35 | 0 | 110 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 30 | 251 | |||||||||||||||
215 | Verres | 0 | 0 | 22 | 86 | 1 | 0 | 9 | 93 | 0 | 2 | 2 | 0 | 215 |
Chirurgie |
---|
Total | Interventions | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 930 | EEC+ICP | 199 | 241 | 226 | 310 | 257 | 304 | 309 | 231 | 232 | 170 | 232 | 219 | 2 930 | |||||||||||||||
34 | EEC+ICA | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | |||||||||||||||
165 | EEC Simple | 11 | 13 | 18 | 15 | 15 | 17 | 16 | 9 | 7 | 9 | 18 | 17 | 165 | |||||||||||||||
1 260 | Phacoémulsification | 97 | 93 | 137 | 113 | 97 | 105 | 97 | 115 | 121 | 59 | 97 | 129 | 1 260 | |||||||||||||||
200 | Trabéculectomie | 29 | 20 | 24 | 19 | 15 | 9 | 11 | 15 | 11 | 11 | 14 | 22 | 200 | |||||||||||||||
353 | Cure de ptérygions | 26 | 27 | 28 | 35 | 32 | 35 | 29 | 27 | 37 | 22 | 29 | 26 | 353 | |||||||||||||||
375 | Autres actes | 32 | 41 | 43 | 22 | 32 | 37 | 36 | 18 | 18 | 23 | 27 | 46 | 375 | |||||||||||||||
5 317 | Total | 422 | 435 | 478 | 514 | 449 | 508 | 498 | 415 | 426 | 295 | 418 | 459 | 5 317 |
Examens ophtalmologiques |
---|
Total | Examens | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 704 | Echographie | 503 | 531 | 514 | 588 | 341 | 258 | 471 | 334 | 401 | 212 | 308 | 243 | 4 704 | |||||||||||||||
6 442 | Réfraction | 773 | 790 | 828 | 555 | 468 | 597 | 461 | 373 | 298 | 372 | 516 | 411 | 6 442 | |||||||||||||||
3 528 | Orthoptie | 229 | 336 | 307 | 351 | 343 | 359 | 303 | 141 | 210 | 285 | 405 | 259 | 3 528 | |||||||||||||||
31 | Angiographie | 9 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||||||
767 | Périmétrie | 99 | 107 | 110 | 139 | 108 | 22 | 27 | 24 | 10 | 40 | 54 | 27 | 767 | |||||||||||||||
11 | Photo-coagulation | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||
6 | Lancaster | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||
4 | Vision des couleurs | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||
4 | Laser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||
15 499 | Total | 1 617 | 1 787 | 1 761 | 1 636 | 1 265 | 1 240 | 1 262 | 872 | 919 | 911 | 1 287 | 942 | 15 499 |