Actualisation : le 31 décembre 2009
Consultations ophtalmologiques | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Statut | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
22 600 | Nouveaux patients | 1 873 | 1 921 | 2 222 | 2 278 | 1 377 | 1 800 | 1 694 | 1 863 | 1 350 | 1 852 | 2 134 | 2 236 | 22 600 | |||||||||||||||
7 266 | Anciens patients | 637 | 790 | 785 | 890 | 794 | 732 | 611 | 357 | 324 | 560 | 493 | 293 | 7 266 | |||||||||||||||
29 866 | Total | 2 510 | 2 711 | 3 007 | 3 168 | 2 171 | 2 532 | 2 305 | 2 220 | 1 674 | 2 412 | 2 627 | 2 529 | 29 866 |
Consultations pédiatriques | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Statut | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
366 | Nouveaux patients | 33 | 37 | 50 | 43 | 25 | 33 | 9 | 0 | 0 | 40 | 62 | 34 | 366 | |||||||||||||||
32 | Anciens patients | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | |||||||||||||||
398 | Total | 37 | 41 | 51 | 44 | 37 | 36 | 9 | 0 | 0 | 40 | 62 | 41 | 398 |
Consultations d’anesthésies |
---|
Total | Statut | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 187 | Nouveaux patients | 278 | 301 | 344 | 314 | 266 | 263 | 237 | 197 | 145 | 241 | 297 | 304 | 3 187 | |||||||||||||||
2 889 | Anciens patients | 296 | 256 | 261 | 306 | 205 | 225 | 175 | 206 | 141 | 242 | 285 | 291 | 2 889 | |||||||||||||||
6 076 | Total | 574 | 557 | 605 | 620 | 471 | 488 | 412 | 403 | 286 | 483 | 582 | 595 | 6 076 |
Examens radiologiques |
---|
Total | Statut | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | Examens | 59 | 133 | 58 | 36 | 31 | 33 | 16 | 24 | 18 | 22 | 33 | 7 | 470 | |||||||||||||||
360 | Patients | 49 | 57 | 50 | 35 | 23 | 26 | 16 | 24 | 18 | 22 | 33 | 7 | 360 |
Examens de laboratoire |
---|
Total | Statut | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 555 | Examens | 391 | 282 | 446 | 498 | 289 | 237 | 288 | 189 | 185 | 236 | 214 | 300 | 3 555 | |||||||||||||||
1 302 | Patients | 109 | 94 | 125 | 119 | 82 | 134 | 112 | 101 | 71 | 95 | 88 | 172 | 1 302 |
Distribution de lunettes |
---|
Total | Articles | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 270 | Lunettes complètes | 101 | 59 | 39 | 60 | 17 | 35 | 27 | 29 | 669 | 720 | 363 | 151 | 2 270 | |||||||||||||||
1 | Cadres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
42 | Verres | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Chirurgie |
---|
Total | Interventions | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 571 | EEC+ICP | 261 | 219 | 273 | 222 | 177 | 230 | 200 | 134 | 191 | 218 | 221 | 225 | 2 571 | |||||||||||||||
50 | EEC+ICA | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 50 | |||||||||||||||
187 | EEC Simple | 14 | 10 | 16 | 18 | 22 | 9 | 13 | 17 | 14 | 23 | 21 | 10 | 187 | |||||||||||||||
1 287 | Phacoémulsification | 103 | 134 | 149 | 147 | 122 | 95 | 81 | 101 | 63 | 73 | 97 | 122 | 1 287 | |||||||||||||||
153 | Trabéculectomie | 19 | 20 | 13 | 22 | 6 | 14 | 7 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 153 | |||||||||||||||
416 | Cure de ptérygions | 32 | 27 | 27 | 30 | 27 | 48 | 42 | 42 | 42 | 27 | 31 | 41 | 416 | |||||||||||||||
355 | Autres actes | 21 | 32 | 38 | 34 | 23 | 28 | 22 | 36 | 27 | 32 | 37 | 25 | 355 | |||||||||||||||
5 019 | Total | 453 | 446 | 517 | 477 | 380 | 430 | 369 | 352 | 351 | 388 | 417 | 439 | 5 019 |
Examens ophtalmologiques |
---|
Total | Examens | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 178 | Echographie | 370 | 433 | 484 | 431 | 413 | 463 | 288 | 304 | 205 | 292 | 0 | 495 | 4 178 | |||||||||||||||
6 510 | Réfraction | 649 | 648 | 758 | 517 | 437 | 530 | 304 | 519 | 427 | 489 | 593 | 639 | 6 510 | |||||||||||||||
3 479 | Orthoptie | 359 | 394 | 406 | 348 | 273 | 332 | 287 | 259 | 162 | 162 | 207 | 290 | 3 479 | |||||||||||||||
595 | Périmétrie | 116 | 107 | 98 | 66 | 57 | 59 | 14 | 51 | 27 | 0 | 0 | 0 | 595 | |||||||||||||||
0 | Photo-coagulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | Lancaster | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
13 | Vision des couleurs | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||
14 783 | Total | 1 499 | 1 587 | 1 747 | 1 365 | 1 181 | 1 384 | 893 | 1 133 | 823 | 943 | 802 | 1426 | 14 783 |