Consultations ophtalmologiques
Répartition des patients :
– nouveaux patients : 20 074
– anciens patients : 13 287
Total consultations : 33 361
Répartition des nouveaux patients selon le sexe :
– sexe féminin : 10 001 patients soit 49,80%
– sexe masculin : 10 073 patients soit 50,20%
Répartition des nouveaux patients selon les groupes d’âge :
– 0 à 9 ans, 1104 patients soit 5,50 %
– 10 à 19 ans, 1862 patients soit 9,28 %
– 20 à 29 ans, 2402 patients soit 11,97 %
– 30 à 39 ans, 2443 patients soit 12,17 %
– 40 à 49 ans, 3091 patients soit 15,40 %
– 50 à 59 ans, 2725 patients soit 13,57 %
– 60 à 69 ans, 3035 patients soit 15,12 %
– 70 à 79 ans, 2894 patients soit 14,42 %
– 80 ans et +, 518 patients soit 2,58 %
Fréquence des principales affections
- Les atteintes du cristallin :
- Cataractes
- Traumatisme
- Ectopie
- Luxation
9012 cas soit 44.89 %
- Glaucomes :
251 cas soit 1.57 %
- Les atteintes cornéennes :
- Dystrophies
- Ulcères
- Opacités
- Œdème
611 cas soit 3.04 %
- Les conjonctivites :
- allergiques
- infectieuses
1277 cas soit 7.90 %
- Les atteintes de la conjonctive bulbaire :
- Ptérygion
- Ptérygoïdes
- Kystes et tumeurs
1110 cas soit 5.52 %
- Les atteintes des paupières et voies lacrymales :
- Trichiasis
- Chalazion
- Kystes et lipomes
- Ptôsis
- Blépharite
- Dacryocystite
151 cas soit 0.75 %
- Les vices de réfraction et strabismes :
- Astigmatisme
- Presbyties
- Hypermétropie
- Myopie
6296 cas soit 31.36 %
- Autres :
1366 cas soit 6.80 %
Activités du bloc opératoire
Répartition des patients :
Nombre de patients : 4538
Répartition des nouveaux patients selon le sexe :
– sexe féminin : 2325 soit 51,20%
– sexe masculin : 2214 soit 48,80%
Répartition des nouveaux patients selon les groupes d’âge :
– 0 à 9 ans : 143 patients soit 3,15%
– 10 à 19 ans : 158 patients soit 3,48%
– 20 à 29 ans : 193 patients soit 4,25%
– 30 à 39 ans : 268 patients soit 5,90%
– 40 à 49 ans : 377 patients soit 8,31%
– 50 à 59 ans : 695 patients soit 15,31%
– 60 à 69 ans : 1236 patients soit 27,23%
– 70 à 79 ans : 1226 patients soit 27,01%
– 80 ans et + : 243 patients soit 5,35%
Actes de chirurgie :
5884 cas
Types d’interventions chirurgicales :
Types de chirurgie | Nombre | % |
Chirurgie de la cataracte | ||
EEC ICP | 3944 | 67,03% |
Phacoémulsification | 615 | 10,45% |
ICA | 23 | 0,39% |
EEC simple | 277 | 4,71% |
EIC | 14 | 0,24% |
Total chirurgie de la cataracte | 4873 | 82,82% |
Trabéculectomie | 212 | 3,60% |
Ablation de kystes, tumeurs et autres | 56 | 0,95% |
Cure de trichiasis | 48 | 0,82% |
Cure de chalazion | 42 | 0,71% |
Cure décollement de rétine | 2 | 0,03% |
Eviscération et énucléation | 28 | 0,48% |
Implantation secondaire | 26 | 0,44% |
Cure de strabisme | 25 | 0,42% |
Parage et suture de plaies de l’œil | 21 | 0,36% |
Ablation de corps étranger | 17 | 0,29% |
Désobstruction des VL | 16 | 0,27% |
Lavage C A (masses sang) | 15 | 0,25% |
Skiascopie | 14 | 0,24% |
Examen FO | 13 | 0,22% |
Cryothérapie | 10 | 0,17% |
Iridectomie | 9 | 0,15% |
Cure de symblépharon | 6 | 0,10% |
Autres actes | 38 | 0,65% |
Total | 5884 | 100% |
Consultations pédiatriques
Répartition des patients :
Nombre de patients : 444
Répartition des nouveaux patients selon le sexe :
– sexe féminin : 196 patients soit 44,10%
– sexe masculin : 248 patients soit 55,90%
Répartition des nouveaux patients selon les groupes d’âge :
– 0 à 1 mois, 7 patients soit 1,58 %
– 1 à 11 mois, 49 patients soit 11,04 %
– 12 à 23 mois, 77 patients soit 17,34 %
– 24 à 35 mois, 59 patients soit 13,29 %
– 36 à 47 mois, 32 patients soit 7,21 %
– 48 à 59 mois, 24 patients soit 5,41 %
– 60 à 71 mois, 40 patients soit 9,01 %
– 72 à 83 mois, 28 patients soit 6,31 %
– 84 à 95, 34 patients soit 7,66 %
– 96 mois et +, 94 patients soit 21,17 %
Service de montage et de distribution de lunettes
6 986 paires de lunettes distribuées
Programme de lutte contre le Trachome
- Distribution de :
- AZYTHROMYCINE (comprimé et sirop)
- TETRACYCLINE (pommade ophtalmique)
- Population couverte :
550 000 personnes
Wilayas | Moughataas | Population |
ASSABA | BOUMDEID | 87 000 |
GUEROU | ||
KANKOSSA | ||
ADRAR | AOUJEFT | 50 500 |
ATAR | ||
CHINGUETTY | ||
OUADANE | ||
BRAKNA | BABABE | 76 752 |
BOGHE | ||
GORGOL | MAGHAMA | 43 500 |
HODH EL GHARBI | TAMCHAKETT | 26 300 |
TAGANT | MOUDJERIA | 73 000 |
TIDJIKJA | ||
TICHITT | ||
TRARZA | BOUTILIMIT | 198 811 |
OUAD NAGA | ||
RKIZ | ||
ROSSO | ||
KEUR MACENE | ||
MEDERDRA |